Kalendář akcí
Prosinec 2025
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | 1 (249) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(21) 103 TŘ Z/2025-FM2
(12) 104 OMP/2025-FM2
(16) 105 OŘ Z/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
2 (249) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(21) 103 TŘ Z/2025-FM2
(12) 104 OMP/2025-FM2
(16) 105 OŘ Z/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
3 (269) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(21) 103 TŘ Z/2025-FM2
(12) 104 OMP/2025-FM2
(16) 105 OŘ Z/2025-FM2
(20) 107 SZ/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
4 (257) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(21) 103 TŘ Z/2025-FM2
(16) 105 OŘ Z/2025-FM2
(20) 109 SZ/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
5 (237) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(21) 103 TŘ Z/2025-FM2
(16) 105 OŘ Z/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
6 (237) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(21) 103 TŘ Z/2025-FM2
(16) 105 OŘ Z/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
7 (237) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(21) 103 TŘ Z/2025-FM2
(16) 105 OŘ Z/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
| 8 (237) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(21) 103 TŘ Z/2025-FM2
(16) 105 OŘ Z/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
9 (237) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(21) 103 TŘ Z/2025-FM2
(16) 105 OŘ Z/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
10 (237) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(21) 103 TŘ Z/2025-FM2
(16) 105 OŘ Z/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
11 (237) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(21) 103 TŘ Z/2025-FM2
(16) 105 OŘ Z/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
12 (237) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(21) 103 TŘ Z/2025-FM2
(16) 105 OŘ Z/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
13 (216) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(16) 105 OŘ Z/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
14 (216) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(16) 105 OŘ Z/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
| 15 (216) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(16) 105 OŘ Z/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
16 (266) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(16) 105 OŘ Z/2025-FM2
(30) 106 TŘ P/2025-FM2
(20) 110 SZ/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
17 (266) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(16) 105 OŘ Z/2025-FM2
(30) 106 TŘ P/2025-FM2
(20) 111 SZ/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
18 (230) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(30) 106 TŘ P/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
19 (200) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
20 (200) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
21 (200) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
| 22 (200) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
23 (200) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
24 (200) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
25 (200) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
26 (200) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
27 (200) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
28 (200) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
| 29 (200) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
30 (200) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|
31 (200) Celkem
(0) 0 BV/2025-FM2
(20) 400 Z §11/2025-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2025-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2025-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2025-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2025-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2025-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2025-FM2
|