Kalendář akcí - areál Pavlíkova
Březen 2026
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | 1 (252) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(16) 14 OŘ Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
| 2 (252) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(16) 14 OŘ Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
3 (252) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(16) 14 OŘ Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
4 (252) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(16) 14 OŘ Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
5 (252) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(16) 14 OŘ Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
6 (252) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(16) 14 OŘ Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
7 (252) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(16) 14 OŘ Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
8 (252) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(16) 14 OŘ Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
| 9 (252) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(16) 14 OŘ Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
10 (252) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(16) 14 OŘ Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
11 (252) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(16) 14 OŘ Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
12 (249) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
(13) Praktický výcvik na XVR - zřízení štábu VZ, KŠ, …, a jiné možnosti činnosti štábu
|
13 (236) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
14 (236) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
15 (236) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
| 16 (236) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
17 (291) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(30) 17 TSŘ P/2026-FM2
(25) 18 PP Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
18 (291) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(30) 17 TSŘ P/2026-FM2
(25) 18 PP Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
19 (291) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(30) 17 TSŘ P/2026-FM2
(25) 18 PP Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
20 (261) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(25) 18 PP Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
21 (261) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(25) 18 PP Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
22 (261) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(25) 18 PP Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
| 23 (276) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(25) 18 PP Z/2026-FM2
(15) 19 JP 112 AJ Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
24 (276) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(25) 18 PP Z/2026-FM2
(15) 19 JP 112 AJ Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
25 (296) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(25) 18 PP Z/2026-FM2
(15) 19 JP 112 AJ Z/2026-FM2
(20) 20 SZ/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
26 (296) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(25) 18 PP Z/2026-FM2
(15) 19 JP 112 AJ Z/2026-FM2
(20) 21 SZ/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
27 (276) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(25) 18 PP Z/2026-FM2
(15) 19 JP 112 AJ Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
28 (276) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(25) 18 PP Z/2026-FM2
(15) 19 JP 112 AJ Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
29 (276) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(25) 18 PP Z/2026-FM2
(15) 19 JP 112 AJ Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
| 30 (276) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(25) 18 PP Z/2026-FM2
(15) 19 JP 112 AJ Z/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|
31 (292) Celkem
(0) 0 BV/2026-FM2
(36) 7 NOV HZS ČR/2026-FM2
(25) 18 PP Z/2026-FM2
(15) 19 JP 112 AJ Z/2026-FM2
(16) 23 T-SP P/2026-FM2
(20) 400 Z §11/2026-FM2
(30) 401 VOŠ 1/2026-FM2
(30) 402 VOŠ 2/2026-FM2
(30) 403 VOŠ 3/2026-FM2
(30) 405 SOŠ 1/2026-FM2
(30) 406 SOŠ 2/2026-FM2
(30) 407 SOŠ 3/2026-FM2
|